DTZ Series Adjustable Blade Axial Flow Fan
The DTZ series is ideal for ventilation and exhaust applications in facilities such as oil refineries, alcohol production plants, paint shops, drying units, rubber manufacturing facilities, food processing plants, pharmaceutical industries, and other environments like workshops, warehouses, and basements. Featuring a novel design and superior performance, these fans deliver high airflow, elevated static pressure, exceptional energy efficiency, and remarkably low noise levels.
The fan is designed to handle non-corrosive gases free of significant dust, with temperatures not exceeding 50°C, and where the concentration of dust and hard particulate matter in the gas does not surpass 150 mg/m³.
| Flight Number | Power (kW) | Adjustable blades Angle | Rotational speed (revolutions per minute) | Traffic (m 3 /h) | Total Pressure (Pa) |
| 3.0A | 0.12 | 20° | 2800 | 2184–1811 | 114–157 |
| 0.25 | 25° | 2800 | 2647~2136 | 131–166 | |
| 0.37 | 30° | 2800 | 905–2290 | 165–205 | |
| 0.37 | 35° | 2800 | 3148~2578 | 193–222 | |
| 3.5A | 0.37 | 20° | 2800 | 3467~2876 | 155–213 |
| 0.55 | 25° | 2800 | 4204~3392 | 224–285 | |
| 0.75 | 30° | 2800 | 4613~3637 | 274–329 | |
| 0.75 | 35° | 2800 | 4998~4094 | 321–356 | |
| 0.09 | 25° | 1400 | 2102–1696 | 72–100 | |
| 0.09 | 30° | 1400 | 2307~1818 | 77–107 | |
| 0.12 | 35° | 1400 | 2499~2047 | 80–112 | |
| 4A | 1.1 | 20° | 2800 | 5013~4054 | 270–380 |
| 1.1 | 25° | 2800 | 6080 to 4960 | 285–398 | |
| 1.5 | 30° | 2800 | 7600 to 6150 | 305–428 | |
| 2.2 | 35° | 2800 | 9350 to 7800 | 320–450 | |
| 0.12 | 20° | 1400 | 2500–2027 | 68–95 | |
| 0.18 | 25° | 1400 | 3040~2480 | 72–100 | |
| 0.18 | 30° | 1400 | 3800–3075 | 77–107 | |
| 0.25 | 35° | 1400 | 4675 to 3900 | 80–112 | |
| 5A | 1.5 | 15° | 2800 | 9708~8216 | 220–350 |
| 2.2 | 20° | 2800 | 11233~9317 | 284–390 | |
| 0.37 | 25° | 1400 | 6809–5495 | 103–129 | |
| 0.55 | 30° | 1400 | 7472~5891 | 126–152 | |
| 0.55 | 35° | 1400 | 8096~6631 | 147–163 | |
| 0.75 | 40° | 1400 | 9240~7557 | 160–181 | |
| 6A | 3 | 15° | 2900 | 15384~13502 | 330–515 |
| 5.5 | 20° | 2900 | 20103~16675 | 489–674 | |
| 7.5 | 25° | 2900 | 24374~19668 | 706–893 | |
| 0.75 | 20° | 1450 | 10052~8338 | 122–168 | |
| 1.1 | 25° | 1450 | 12187~9834 | 176–223 | |
| 1.5 | 30° | 1450 | 13373~10543 | 216–259 | |
| 2.2 | 35° | 1450 | 14489~11867 | 253–281 | |
| 7A | 2.2 | 25° | 1450 | 17,600 to 13,300 | 229–260 |
| 2.2 | 30° | 1450 | 18,800 to 14,305 | 251–290 | |
| 3 | 35° | 1450 | 21,500 to 16,145 | 297–370 | |
| 0.55 | 25° | 960 | 11652~8810 | 100–115 | |
| 0.75 | 30° | 960 | 12447~9470 | 111–133 | |
| 1.1 | 35° | 960 | 14234~10689 | 130–165 | |
| 8A | 4 | 20° | 1450 | 22750~18451 | 264–360 |
| 5.5 | 25° | 1450 | 26,800 ~ 22,798 | 360–421 | |
| 7.5 | 30° | 1450 | 29626~24737 | 435–478 | |
| 11 | 35° | 1450 | 32143~27313 | 517–580 | |
| 1.1 | 20° | 960 | 15062~12215 | 116–158 | |
| 1.5 | 25° | 960 | 17743~15095 | 160–185 | |
| 3 | 30° | 960 | 19615~16377 | 190–210 | |
| 3 | 35° | 960 | 21280~18083 | 226–255 | |
| 9A | 5.5 | 20° | 1450 | 33924~28140 | 275–380 |
| 7.5 | 25° | 1450 | 41131~33189 | 397–500 | |
| 11 | 30° | 1450 | 45133~35581 | 487–584 | |
| 15 | 35° | 1450 | 48,900 ~ 40,052 | 569–632 | |
| 15 | 40° | 1450 | 55810~45619 | 617–696 | |
| 1.5 | 20° | 960 | 22460~18630 | 120–160 | |
| 2.2 | 25° | 960 | 27231~21974 | 174–220 | |
| 3 | 30° | 960 | 29881~23557 | 213–256 | |
| 5.5 | 35° | 960 | 32375~26517 | 249–277 | |
| 5.5 | 40° | 960 | 36950~30223 | 270–305 | |
| 10A | 7.5 | 20° | 1450 | 46535~38600 | 339–468 |
| 11 | 25° | 1450 | 56421~45527 | 490–620 | |
| 18.5 | 30° | 1450 | 61911~48808 | 601–721 | |
| 22 | 35° | 1450 | 67079~54941 | 703–781 | |
| 3 | 20° | 960 | 30810~25566 | 151–208 | |
| 4 | 25° | 960 | 37354~30142 | 215–271 | |
| 5.5 | 30° | 960 | 40988~32314 | 263–316 | |
| 7.5 | 35° | 960 | 44411~36375 | 308–342 | |
| 7.5 | 40° | 960 | 50686~41458 | 334–376 | |
| 11A | 5.5 | 20° | 960 | 43285~35904 | 186–257 |
| 7.5 | 25° | 960 | 52480~42347 | 269–340 | |
| 11 | 30° | 960 | 57587 minus 45699 | 330–396 | |
| 11 | 35° | 960 | 62394~51104 | 386–429 | |
| 15 | 40° | 960 | 71211~58245 | 419–475 | |
| 12A | 7.5 | 20° | 960 | 53238~44161 | 214–295 |
| 11 | 25° | 960 | 64549~52085 | 309–391 | |
| 15 | 30° | 960 | 70829~55839 | 379–455 | |
| 18.5 | 35° | 960 | 76742~62856 | 444–493 | |
| 22 | 40° | 960 | 87586~71639 | 481–542 |
DTZ Adjustable-Blade Axial Flow Fan: Structural Diagram and Outline Dimension Table
| Flight number | Φ1 | Φ2 | Φ3 | L | L1 | L2 | L3 | H | 4-Φd1 | n-Φd | Weight (kg) |
| 3A | 300 | 330 | 360 | 330 | 285 | 260 | 200 | 195 | 4-Φ11 | 3-Φ8 | 5 |
| 3.5A | 350 | 380 | 410 | 330 | 285 | 300 | 240 | 222 | 4-Φ11 | 4-Φ8 | 10 |
| 4A | 400 | 430 | 460 | 350 (400) | 318(368) | 400 | 300 | 250 | 4-Φ12 | 4-Φ11 | 13 (14) |
| 5A | 500 | 530 | 560 | 380 (430) | 340 (390) | 450 | 350 | 310 | 4-Φ12 | 4-Φ11 | 21 (22) |
| 6A | 600 | 630 | 660 | 420 (470) | 378 (422) | 550 | 450 | 371 | 4-Φ12 | 6-Φ11 | 30 (32) |
| 7A | 700 | 735 | 770 | 420 (470) | 378 (422) | 650 | 550 | 412 | 4-Φ14 | 8-Φ11 | 36 (40) |
| 8A | 806 | 846 | 886 | 500(600) | 443 (534) | 750 | 650 | 463 | 4-Φ14 | 8-Φ11 | 52.5 (55) |
| 9A | 900 | 940 | 980 | 620 (720) | 534 (660) | 850 | 750 | 525 | 4-Φ14 | 8-Φ11 | 79 (87) |
| 10A | 1000 | 1040 | 1080 | 620 (720) | 534 (660) | 1000 | 900 | 585 | 4-Φ14 | 8-Φ11 | 101 (120) |
| 11A | 1100 | 1145 | 1190 | 665 (765) | 599(680) | 1100 | 1000 | 645 | 4-Φ14 | 8-Φ11 | 122 (139) |
| 12A | 1200 | 1245 | 1290 | 750 (850) | 675 (775) | 1200 | 1100 | 700 | 4-Φ14 | 8-Φ11 | 164 (169) |
Note: The weight of the fan does not include the weight of the motor.